TECHNICAL DATA
| OPUS® G2 Tank | Nyos® OPUS® G2 200 | Nyos® OPUS® G2 250 | Nyos® OPUS® G2 300 | Nyos® OPUS® G2 440 |
|---|---|---|---|---|
| Aquarium dimensions (L x W x H) | 55 x 55 x 53 cm (21.7 x 21.7 x 20.9 in) | 70 x 55 x 53 cm (27.6 x 21.7 x 20.9 in) | 90 x 55 x 53 cm (35.4 x 21.7 x 20.9 in) | 125 x 55 x 55 cm (49.2 x 21.7 x 20.9 in) |
| Display Tank gross volume | 166 l (43.9 gal) | 204 l (53.9 gal) | 262 l (69 gal) | 378 l (100 gal) |
| Ultra-clear glass | Front pane and side panes | Front pane and side panes | Front pane and side panes | Front pane and side panes |
| Glass thickness | 10 mm (0.4 in) | 10 mm (0.4 in) | 10 mm (0.4 in) | 12 mm (0.47 in) |
| Hidden-overflow (no overflow box in the aquarium) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OPUS® G2 Cabinet | SLIM-LINE® | PRO-LINE® | SLIM-LINE® | PRO-LINE® | SLIM-LINE® | PRO-LINE® | SLIM-LINE® | PRO-LINE® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabinet dimensions (L x W x H) | 55 x 55 x 90 cm (21.7 x 21.7 x 35.4 in) | 63,5 x 65,5 x 90 cm (25 x 25.8 x 35.4 in) | 70 x 55 x 90 cm (27.6 x 21.7 x 35.4 in) | 78,5 x 65,5 x 90 cm (30.9 x 25.8 x 35.4 in) | 90 x 55 x 90 cm (35.4 x 21.7 x 35.4 in) | 98,5 x 65,5 x 90 cm (38.8 x 25.8 x 35.4 in) | 125 x 55 x 90 cm (49.2 x 21.7 x 35.4 in) | 133,5 x 65,5 x 90 cm (52.6 x 25.8 x 35.4 in) |
| Colors available | White / basalt grey | White / basalt grey | White / basalt grey | White / basalt grey | White / basalt grey | White / basalt grey | White / basalt grey | White / basalt grey |
| Total height of aquarium with cabinet | 145 cm (4 ft 9 in) | 143 cm (4 ft 8 in) | 143 cm (4 ft 8 in) | 141 cm (4 ft 7 in) | 143 cm (4 ft 8 in) | 141 cm (4 ft 7 in) | 145 cm (4 ft 9 in) | 143 cm (4 ft 8 in) |
| Height-adjustable feet | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Sand edge and front silicone seal concealed | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Hinges | Standard | Premium 125° with soft-close | Standard | Premium 125° with soft-close | Standard | Premium 125° with soft-close | Standard | Premium 125° with soft-close |
| Moisture-resistant wood boards in accordance with EN 312 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OPUS® G2 Sump | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sump dimension (L x W x H) | 33 x 49,5 x 35 cm (13 x 20 x 13.8 in) | 40 x 49,5 x 35 cm (15.8 x 20 x 13.8 in) | 50 x 49,5 x 35 cm (20 x 20 x 13.8 in) | 60 x 49,5 x 35 cm (23.6 x 20 x 13.8 in) |
| Sump water level | approx. 21cm (8 in) | approx. 21cm (8 in) | approx. 21cm (8 in) | approx. 21cm (8 in) |
| Sump volume (gross) at a water level of 21cm (8 in) | 35 liters (9.3 gal) | 42 liters (11.1 gal) | 52 liters (14 gal) | 62 liters (16.4 gal) |
| Refill tank dimensions (L x W x H) and volume (net) | 9 x 42 x 50 cm, 16 liters (3.5 x 16.5 x 20 in, 4.2 gal) | 11 x 42 x 50 cm, 20 liters (4.3 x 16.5 x 20 in, 5.3 gal) | 12 x 42 x 50 cm, 22 liters (4.7 x 16.5 x 20 in, 6 gal) | 17 x 42 x 50 cm, 22 liters (6.7 x 16.5 x 20 in, 6 gal) |
| Footprint skimmer chamber (L x W) | 20 x 49,5 cm (7.9 x 20 in) | 24 x 49,5 cm (9.5 x 20 in) | 28 x 49,5 cm (11.8 x 20 in) | 33 x 49,5 cm (13 x 20 in) |
| Footprint return chamber (L x W) | 12 x 22 cm (4.7 x 8.7 in) | 15 x 22 cm (5.9 x 8.7 in) | 20 x 22 cm (7.9 x 8.7 in) | 25 x 22 cm (8.9 x 8.7 in) |
| OTHER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emergency drain | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Recommended flow return pump | 2.000 l/h (525 gph) | 2.000 l/h (525 gph) | 2.000 l/h (525 gph) | 2.000 l/h (525 gph) |
| Adjustable valve on main drain | Yes | Yes | Yes | Yes |




